(资料图片)
2021年河北经贸大学经济管理学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的河北经贸大学经济管理学院2021年普通类等分数线,以及全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021河北经贸大学经济管理学院各专业分数线【河北】2021年各专业录取分数及位次(河北)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 最低录取分 | 位次 | 省控线 |
1 | 0203 | 金融学类(金融学/保险/投资学) | 四年 | 历史科目组合 | 478 | 50938 | 物理科目组合412历史科目组合454 |
物理科目组合 | 455 | 129310 | |||||
2 | 0202 | 财政学类(财政学/税收学) | 四年 | 历史科目组合 | 481 | 48885 | |
物理科目组合 | 459 | 64099 | |||||
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 历史科目组合 | 473 | 54321 | |
物理科目组合 | 452 | 131939 | |||||
4 | 020402 | 贸易经济 | 四年 | 历史科目组合 | 473 | 54321 | |
物理科目组合 | 452 | 131939 | |||||
5 | 120201 | 工商管理 | 四年 | 历史科目组合 | 476 | 52330 | |
物理科目组合 | 455 | 129310 | |||||
6 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 历史科目组合 | 477 | 51602 | |
物理科目组合 | 453 | 131095 | |||||
7 | 1204 | 公共管理类(行政管理/劳动与社会保障) | 四年 | 历史科目组合 | 479 | 50260 | |
物理科目组合 | 453 | 131095 | |||||
8 | 120901 | 旅游管理 | 四年 | 历史科目组合 | 477 | 51602 | |
物理科目组合 | 450 | 133684 | |||||
9 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 物理科目组合 | 452 | 131939 | |
10 | 071201 | 统计学 | 四年 | 物理科目组合 | 452 | 131939 | |
11 | 0809 | 计算机类(计算机科学与技术/网络工程) | 四年 | 物理科目组合 | 454 | 130189 | |
12 | 050201 | 英语 | 四年 | 历史科目组合 | 484 | 46928 | |
13 | 030101 | 法学 | 四年 | 历史科目组合 | 487 | 45007 | |
物理科目组合 | 465 | 120370 | |||||
14 | 0503 | 新闻传播学类(新闻学/广播电视学) | 四年 | 历史科目组合 | 482 | 48191 | |
15 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 历史科目组合 | 473 | 54321 | |
物理科目组合 | 452 | 131939 | |||||
16 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 历史科目组合 | 482 | 48191 | |
物理科目组合 | 461 | 124059 | |||||
17 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 历史科目组合 | 478 | 50938 | |
物理科目组合 | 455 | 129310 | |||||
18 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 历史科目组合 | 476 | 52330 | |
物理科目组合 | 453 | 131095 | |||||
19 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 物理科目组合 | 451 | 132831 | |
20 | 120207 | 审计学 | 四年 | 历史科目组合 | 481 | 48885 | |
物理科目组合 | 460 | 124911 | |||||
21 | 120203 | 会计学 | 四年 | 历史科目组合 | 484 | 46928 | |
物理科目组合 | 461 | 124059 |
河北经贸大学经济管理学院2021年外省各专业录取分数
专业名称 | 辽宁省 | 吉林省 | 山东省 | 江苏省 | 浙江省 | 陕西省 | 江西省 |
最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | |
国际经济与贸易 | 517/485(文史) | 546/533(综合) | |||||
461/434(理工) | |||||||
金融学类 | 483/477(综合) | ||||||
会计学 | 515/505(历史) | 454/430(文史) | 466/450(文史) | 543/505(文史) | |||
458/435(物理) | 435/377(理工) | 408/391(理工) | 482/445(理工) |
河北经贸大学经济管理学院(College of Economics & Management, Hebei University of Economics & Business),位于河北省石家庄市,是由河北经贸大学按照新机制、新模式运行的本科层次全日制普通高等学校。学院于2001年7月经河北省政府批准成立,并报教育部备案,当时学院名称为“河北经贸大学财通学院”,2003年5月,河北经贸大学财通学院更名为河北经贸大学经济管理学院,2004年,学院成为教育部首批确认的独立学院之一。
我院积极探索招生、培养、就业之间的内在联系,建立了以“进口畅、出口旺、教育质量作保障”为特色的“特色招生、精心培养、服务就业”联动机制。学院不断深化以就业为导向的招生改革,根据市场需求,及时调整专业设置和各专业的招生规模。实施按大类招生,一年后学生根据自己的学习兴趣,按照双向选择的原则进行专业分流。近年来,随着办学水平的不断提高,大批有志青年踊跃报考我院,报考人数不断增加,生源质量不断提高,在省内18所独立学院中,我院的录取分数线和新生报到率始终名列前茅。